منصة خطوط الأحداثيات المصنوعة من الحديد الزهر تعمل كمستوى إسناد لعمليات القياس الدقيقة و جميع مهام الفحص. يمكن لهذا المنتج فحص دقة حجم قطع غيار الآلات. في الوقت الحالي، أصبح هذا المنتج إحدى الأدوات التي لا غنى عنها في مجال صناعة الآلات.
الحجم
بشكل عام، نطاق الحجم لهذا المنتج يتراوح بين 100mm×100mm إلى 2000mm×4000mm. ايضاً، يمكننا تخصيص الحجم بحسب المخططات المقدمة من قبل الزبون او بعد التشاور والإتفاق على تصميم معين.
الدقة
وفقاً لأنظمة ولوائح المعيار الوطني لأنظمة القياس، درجات الدقة لمنصة خطوط الإحداثيات المصنوعة من الحديد الصب تشمل Grade0، Grade1، Grade2، و Grade3.
1. النوع Grade0 و Grade1: في كل جانب 25mm2، يوجد هناك 25 نقطة على الأقل.
2. النوع Grade2: في كل جانب 25mm2، يوجد هناك 20 نقطة على الأقل.
3. النوع Grade3: في كل جانب 25mm2، يوجد هناك 12 نقطة على الأقل.
المواد
1. الحديد الزهر عالي القوة HT200-300
2. صلابة سطح العمل: HB170-240
الحجم (mm) | فئة الدقة (μm) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |
100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
6000 × 3000 | 308 | 460 |
الأسماء ذات الصلة
منتجات أجهزة القياس | أدوات القياس الدقيق | اللوازم الصناعية