Ⅰ. التطبيقات
يتم إستخدام ماكينة التثقيب والتفريز القنطرية CNC على نطاق واسع لتثقيب و تفريز الأجزاء ذات نوع اللوح أو الأنبوبة.
Ⅱ. الهيكل
1. إن ماكينة التثقيب والتفريز القنطرية تشمل بشكل أساسي هيكل أداة الآلة، منضدة العمل، الحاملة المنزلقة، الطاقة الكهربائية الرئيسية، نظام التبريد، نظام إزالة الرقاقة، نظام التحكم الرقمي، وهكذا.
2. إنها تستخدم هيكل أداة الآلة و القنطرية ذات النوع الثابت. ولكن إنها ذات منضدة/طاولة عمل قابلة للتحرك.
3. إن كل من هيكل أداة الآلة و القنطرية تكون عبارة عن أجزاء ملحومة. لقد تم تصنيع منضدة العمل من الحديد الصب. قبل عملية التجهيز، فلقد تم مُعاملة كل تلك الأجزاء بالصلب/التدلين ذات درجات الحرارة العالية. لقد تم إخضاعهم لعملية الصلب/التدلين الثانوية بعد الإنتهاء النصفي. أخيراً، إن إنهاء الآلية يتم تنفيذها وذلك من أجل ضمان دقة الآلة.
4. إن هذه الآلة لديها ثلاثة محاور ذات التحكم الرقمي. تكون مُثبتة بدرابزين التوجيه الخطي، على طول منضدة/طاولة العمل التي تتحرك طولياً. وبالمثل، يتم أيضاً تركيب عارضة عبور القنطرية بالدرابزين التوجيه الخطي، و تحرك الحاملة المنزلقة بشكل أفقي على طول الدرابزين التوجيه. على الحاملة المنزلقة، يكون مُثبت جهاز الإنزلاق. لذلك، جهاز التشغيل، الذي يكون مثبت بالدرابزين التوجيه، يمكن أن يتحرك جانباً إلى جنب مع المحور Z على الحاملة المنزلقة. يتم تشغيل محاور X، Y، و Z عن طريق محرك هيدروليكي مع الكرة اللولبية.
5. لقد تم تجهيز جهاز التشغيل بمحور الدوران الدقيق والذي تم تصنيعه عن طريق شركة Taiwan. نظراً إلى المحرك ذات التردد القابل للتغير، فيمكن أن يحقق تنظيم السرعة بدون خطوات طبقاً للظروف الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، لقد تم تصنيع المحور الرئيسي بثقب مستدق BT40، من خلاله يمكن أن يتم إتصاله بقاطع الطحن و الثاقب.
6. كِلا جانبين منضدة/طاولة العمل تكون مثبتة بجهازين إزالة الرقاقة اللولبي التي تعمل أوتوماتيكي. الآلة تستخدم نظام تبريد الماء.
7. إن منتجنا ماكينة التثقيب والتفريز القنطرية CNC تستخدم نظام FAGOR8035. النظام لديه وصلة/رابط RS232، وكذلك عرض اللون للواجهة العملية ذات النسخة الصينية. العرض يجعل العملية سهلة بشكل كبير.
8. لقد تم تجهيز الدرابزين التوجيه ذات محاور X، Y بلولبي التوجيه مع غطاء حماية. أيضاً محور X مُجهز بدرع ذات صفيحة فولاذية، و المحور Y بكون محمي عن طريق درع الجهاز.
9. من أجل ضمان موثوقية أداة الآلة، فإن كل الأجزاء الحساسة أو الحرجة تكون عبارة عن منتجات مؤهلة مستوردة. قم بالإطلاع على المرفق الخاص بقطع الغيار المستوردة.
المادة/البند | الوحدة | GDC1625D | GDC2030d | GDC2530d | GDC2540d | |||||
منضدة/طاولة العمل | الحجم | mm | 1600 × 2500 | 2000 × 3000 | 2500 × 3000 | 2500 × 4000 | ||||
المسافة بين الأعمدة | mm | 2160 | 2570 | 3210 | 3210 | |||||
الحد الأقصى للحمولة المسموح بها | kg | 4000 | 6000 | 10000 | 14000 | |||||
حجم الأخدود على شكل T | mm×number | 22×8 | 22×11 | 28×11 | 28×11 | |||||
نطاق ممتد | الحد الأقصى لتحرك محور X لمنضدة العمل | بدون عُلَيْبَة/خرطوشة الأداة | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | |||
بعُلَيْبَة/خرطوشة الأداة | mm | 2250 | 2750 | 2750 | 3750 | |||||
الحد الأقصى لتحرك لمحور Y للحاملة | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |||||
الحد الأقصى لتحرك المحور Z للعمود الرئيسي | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
المسافة بين سطح التشغيل و السطح النهائي للمحور الرئيسي | الحد الأقصى | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
الحد الأدنى | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
محور الدوران الرئيسي | الثقب المستدق(7: 24) | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |||||
عدد الدوران | r/min | 40-4500 | 40-4500 | 40-4500 | 40-4500 | |||||
الحد الأقصى للعزم الدوارن الناتج | N.m | 385/526 (option dl565/770) | ||||||||
الحد الأقصى للقوة المحورية | N | 15000 | ||||||||
الطاقة الكهربائية للمحرك | kW | 15/20.5 × 2 (option dl22/30× 2) | ||||||||
الحد الأقصى لقطر التثقيب | mm | φ50 | ||||||||
الحد الأقصى لقطر جهاز القطع | mm | φ125 | ||||||||
الحد الأقصى لقطر الدَقّ/ الطَرْق | حديد الصب | mm | M30 | |||||||
الفولاذي الكربوني | mm | M24 | ||||||||
التغذية | معدل سرعة القطع | mm/min | 1-5000 | |||||||
التحرك السريع | محور X | mm/min | 10 | |||||||
محور Y | mm/min | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||
محور Z | mm/min | 10 | ||||||||
دقة موقعية | JB/T8771.4-1998 | محور X | mm | 0.030 | ||||||
محور Y | mm | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | |||||
محور Z | mm | 0.012 | ||||||||
المعيار التنفيذي JIS (JISB6330) | محور X | mm | ± 0.005/300 | |||||||
محور Y | mm | |||||||||
محور Z | mm | |||||||||
دقة إعادة تحديد الموضع | JB/T8771.4-1998 | محور X | mm | 0.018 | ||||||
محور Y | mm | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.018 | |||||
محور Z | mm | 0.008 | ||||||||
المعيار التنفيذي JIS (JISB6330) | محور X | mm | ± 0.003 | |||||||
محور Y | mm | |||||||||
محور Z | mm | |||||||||
وزن أداة الآلة | kg | 33000 | 37000 | 45500 | 48500 | |||||
نظام التحكم الرقمي | Siemens 840D | |||||||||
قدرة الطاقة الكهربائية | KVA | 90 |
أسماء ذات صلة
أداة الصب المعدني | مخرطة المعدن | مخرطة CNC للبيع