أسم المنتج | ماكينة التفريز المثبتة على الأرض | ||||||
النموذج | JD-DX15-08 | JD-DX20-10 | JD-DX30-15 | JD-DX40-20 | JD-DX50-25 | JD-DX60-20 | |
قاع أداة الآلة (mm) | 3200×1000×500 | 4000×1050×500 | 5000×1100×540 | 6400×1150×560 | 7900×1350×600 | 8400×1150×600 | |
العمود (mm) | 600×700×1900 | 700×800×2300 | 800×1000×3000 | 800×1200×3500 | 900×1300×4200 | 1000×1200×3500 | |
التحرك الطولي لقطع العمل (mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
التحرك العمودي للعمود (mm) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | |
سرعة التحرك الطولي (mm) | 50-500 | ||||||
الطاقة الكهربائية للتغذية الطولية (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
الطاقة الكهربائية لجهاز التفريز (Kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5-11 | ||||
عدد دوران جهاز التفريز (rev/min) | 72-508 (6shifts) | 75-420 (6shifts) | السرعة البطيءة : 75-420 ، السرعة العالية : 67-335 (6shifts) |
||||
الحد الأقصى لقطر جهاز القطع الموصى به (mm) | φ160-φ200 | φ200-φ250 | φ250-300 | ||||
الدقة الخطية للتغذية الطولية (mm/m) | 0.03 | ||||||
الدقة العمودية بين قطع العمل و العمودي (mm/m) | 0.03 | ||||||
الأبعاد الكلية (mm) | 4500×1500×3000 | 5500×1580×3400 | 7000×1600×4100 | 8800×1750×4700 | 10900×1880×5400 | 12500×1800×4750 | |
الوزن (T) | 8.6 | 10.7 | 14.3 | 17.5 | 24.8 | 19.8 |
أسماء ذات صلة
معدات التفريز المسطحة | تزويد/إمداد أداة الآلة | طاولة جهاز التوجيه