إن مسطرة الحديد الصب للقياس لقد تم تصنيعها من مادة HT250 التي تكون متوافقة مع المعيار GB/6318-85. يمكن تصنيع سطح تشغيل هذه المسطرة من خلال عملية الطحن الدقيقة أو الخدش. كل من أسطح التشغيل يمكن أن يستخدم في تركيب مع مقياس الصندوق، ميكرومتر، جهاز التدريج، أو أدوات أخرى.
المعلمات/المعاييرالحجم (mm) | إستواء أو تسطح سطح التشغيل | الموازنة بين كل من أسطح التشغيل | ||||
درجة الدقة (μm) | ||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
500 × 35 | 3 | 6 | 12 | 4.5 | 9 | 18 |
750 × 40 | 4 | 8 | 15 | 6 | 12 | 25 |
1000 × 50 | 5 | 10 | 20 | 7.5 | 15 | 30 |
1250 × 50 | 12 | 24 | 18 | 36 | ||
1600 × 70 | 15 | 30 | 20 | 40 | ||
2000 × 80 | 18 | 36 | 27 | 54 | ||
2500 × 80 | 44 | 65 | ||||
3000 × 100 | 52 | 78 | ||||
3500 × 100 | 60 | 90 | ||||
4000 × 100 | 68 | 100 |
أسماء ذات صلة
أدوات القياس | تزويد المعدن بإستخدام الأنترنت | أدوات القياس الهندسي