الميزات
1. إن ماكينة التفريز متعددة الوظائف تكون ذات هيكل أمن، و ذات صلابة، مرونة جيدة.
2. إنها تستخدم للتفريز نوع الأخدود وذلك للقطع العمل الكبيرة أو الكبيرة جداً.
3. يمكن أيضاً إستخدام الآلة لتثقيب أو نقر قطع العمل الكبيرة أو الكبيرة جداً.
4. إنها ذات إرتفاع تجهيز يمكن أن يتم تعديله بحرية طبقاً لحجم قطع العمل.
أسم المنتج | ماكينة التفريز متعددة الوظائف الجديدة | |||||
النموذج | mm | DX30-15W | DX40-15W | DX60-20W | DX80-25W | |
هيكل أداة الآلة | mm | 5000×1060×480 | 6000×1060×500 | 9000×1500×650 | 11000×1500×650 | |
حجم العمود | mm | 2800×1000×800 | 2800×1000×800 | 3800×1400×1000 | 4400×1500×1050 | |
الحركة الطولية | mm | 3100 | 4100 | 6100 | 8100 | |
الحركة العرضية للعارضة/العمود العرضي | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
رفع العارضة العرضية | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
الحركة العرضية لقاطع السطح | mm | 250 | 250 | 250 | 280 | |
رفع السطح النهائي | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
طاقة جهاز قطع العارضة العرضية | Kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
طاقة جهاز قطع السطح النهائي | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
عدد دوران جهاز الطحن | rpm | 88-628 | 72-508 | 75-420 | ||
الحد الأقصى لقطر جهاز القطع الموصى به | φ | 200 | 200 | 250 | 250 | |
زاوية دوران جهاز الطحن العمودي ذات دعامة أو كابُولِ | 。 | ±30° | ||||
الطاقة الكهربائية الكلية | Kw | 22.17 | 22.17 | 25.57 | 25.75 | |
الأبعاد (L×W×H) | mm | 7000×3850×2950 | 8400×3850×2950 | 11500×5050×4000 | 13600×5650×4200 | |
الوزن | T | 14.5 | 17.2 | 35.4 | 38.6 |
أسماء ذات صلة
أدوات الخرط للبيع | آلة تشكيل المعدن | المعدات الصناعية القوية