مفتاح البراغي ذو الرأس الدائري البارز 11003 تتم معالجة بالبرونز الألومنيوم. ومن المعروف أن النحاس له خواص ممتازة لتوصيل الحرارة ولايحتوي على الكربون. الحرارة المتولدة في فترة قصيرة عندما تحريك الأدوات على الموضع، سيتم امتصاصها ونقلها. بالإضافة إلى ذلك، النحاس هو أخف قليلا من المواد، مما يعني أنه لا يتم إنتاج الجزيئات المعدنية الصغيرة. لذلك، لا ينتج شرر. ويمكن استخدام منتجاتنا إلى حوادث المواد القابلة والسريعة الاشتعال ، على سبيل المثال، تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات، ومناجم الفحم، وحقول النفط، الخ.
العملية التكنولوجية
1. صب النموذج (بشكل رئيسي صب الرمل)؛
2. فحص النموذج؛
3. التشكيل بالقطع، مثل الحفر، وفحص الحجم، والخ
4. صقل العجلات؛
5. فحص المنتج النهائى؛
6. التخزين
رقم البند | الحجم (mm) | النموذج |
11003017 | 17 | 5/8 |
11003019 | 19 | 11/16 |
11003022 | 22 | 3/4 |
11003024 | 24 | 13/16 |
11003027 | 27 | 7/8 |
11003030 | 30 | 15/16 |
11003032 | 32 | 1 |
11003034 | 34 | 1-1/16 |
11003036 | 36 | 1-1/8 |
11003041 | 41 | 1-3/16 |
11003046 | 46 | 1-1/4 |
11003050 | 50 | 1-5/16 |
11003055 | 55 | 1-3/8 |
11003060 | 60 | 1-7/16 |
11003065 | 65 | 1-1/2 |
11003070 | 70 | 1-5/8 |
11003075 | 75 | 1-11/16 |
11003080 | 80 | 1-3/4 |
11003085 | 85 | 1-13/16 |
11003090 | 90 | 1-7/8 |
11003095 | 95 | 2 |
11003100 | 100 | 2-1/16 |
11003105 | 105 | 2-1/8 |
11003110 | 110 | 2-3/16 |
11003115 | 115 | 2-1/4 |
11003120 | 120 | 2-3/8 |
11003125 | 125 | 2-7/16 |
11003130 | 130 | 2-9/16 |
11003135 | 135 | 2-5/8 |
11003140 | 140 | 2-3/4 |
11003145 | 145 | 3 |
11003150 | 150 | 3-1/8 |
11003155 | 155 | 3-3/8 |
11003160 | 160 | 3-1/2 |
11003165 | 165 | 3-3/4 |
11003170 | 170 | 3-7/8 |
11003175 | 175 | 4 |
11003180 | 180 | 4-1/8 |
11003185 | 185 | 4-1/2 |
الأسماء ذات الصلة
مصنعى مفتاح البراغى | مفتاج البراغى الشقاق